| Spartak Vidnoe Moscow Region | Nadezhda Orenburg | 96-94 2OT | 
| Spartak St. Petersburg | Dynamo-GUVD Novosibirsk | 66-59 | 
| Energy Ivanovo | Chevakata | 42-76 | 
| Spartak Noginksk | Dynamo Kursk | 66-76 | 
| UMMC Ekaterinburg | Dynamo Moscow | 91-52 | 
Clasificación
| 1. | Dynamo Kursk | 4-0 | 
| 2. | Spartak Vidnoe Moscow Region | 4-0 | 
| 3. | UMMC Ekaterinburg | 4-0 | 
| 4. | Chevakata | 2-2 | 
| 5. | Nadezhda Orenburg | 2-2 | 
| 6. | Spartak Noginksk | 1-3 | 
| 7. | Energy Ivanovo | 1-3 | 
| 8. | Dynamo-GUVD Novosibirsk | 1-3 | 
| 9. | Spartak St. Petersburg | 1-3 | 
| 10. | Dynamo Moscow | 0-4 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario